Прейскурант на информационные услуги в сфере ценообразования и сметного нормирования
Для приобретения литературы необходимо заполнить Бланк-заказ на литературу и отправить его по адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , после чего Вам будет выслан договор и счет.
По вопросам приобретения печатной литературы обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Кирова/Буденного, 131/119, 2 этаж, тел./факс 201-96-71, 201-96-72 (доп. 302)
Наименование | Стоимость выпуска без НДС, руб. |
Ежеквартальные сборники цен на строительные ресурсы |
|
Ежеквартальные сборники цен на строительные материалы, изделия и конструкции по Краснодарскому краю | 2 828,54 |
Ежеквартальные сборники средних сметных цен на перевозку грузов для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений, эксплуатации строительных машин и механизмов по Краснодарскому краю | 406,64 |
Ежеквартальные сборники показателей оплаты труда по Краснодарскому краю | 95,68 |
По вопросам приобретения ежеквартальных сборников на строительные ресурсы в электронных форматах сметных программных комплексов обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 179/1, тел. 298-06-70, www.inter-soft.ru, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript | |
Территориальная сметно-нормативная база 2001 года (редакция 2014 года) |
|
Территориальные единичные расценки (ТЕР) на строительные и специальные строительные работы | |
ТЕР-2001 Общие положения. Исчисление объёмов работ | 1 206,67 |
ТЕР-2001 Часть 1. Земляные работы | 1 234,81 |
ТЕР-2001 Часть 3. Буровзрывные работы | 201,11 |
ТЕР-2001 Часть 4. Скважины | 452,50 |
ТЕР-2001 Часть 5. Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов | 854,73 |
ТЕР-2001 Часть 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные | 477,64 |
ТЕР-2001 Часть 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 653,62 |
ТЕР-2001 Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков | 276,53 |
ТЕР-2001 Часть 9. Строительные металлические конструкции | 377,09 |
ТЕР-2001 Часть 10. Деревянные конструкции | 477,64 |
ТЕР-2001 Часть 11. Полы | 175,97 |
ТЕР-2001 Часть 12. Кровли | 150,83 |
ТЕР-2001 Часть 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 226,25 |
ТЕР-2001 Часть 14. Конструкции в сельском строительстве | 150,83 |
ТЕР-2001 Часть 15. Отделочные работы | 653,62 |
ТЕР-2001 Часть 16. Трубопроводы внутренние | 226,25 |
ТЕР-2001 Часть 17. Водопровод и канализация - внутренние устройства | 100,25 |
ТЕР-2001 Часть 18. Отопление - внутренние устройства | 150,83 |
ТЕР-2001 Часть 19. Газоснабжение - внутренние устройства | 125,70 |
ТЕР-2001 Часть 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха | 402,22 |
ТЕР-2001 Часть 21. Временные сборно-разборные здания и сооружения | 251,39 |
ТЕР-2001 Часть 22. Водопровод - наружные сети | 452,50 |
ТЕР-2001 Часть 23. Канализация - наружные сети | 201,11 |
ТЕР-2001 Часть 24. Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети | 477,64 |
ТЕР-2001 Часть 26. Теплоизоляционные работы | 251,39 |
ТЕР-2001 Часть 27. Автомобильные дороги | 578,20 |
ТЕР-2001 Часть 30. Мосты и трубы | 527,92 |
ТЕР-2001 Часть 31. Аэродромы | 226,25 |
ТЕР-2001 Часть 33. Линии электропередачи | 703,89 |
ТЕР-2001 Часть 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 201,11 |
ТЕР-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 75,42 |
ТЕР-2001 Часть 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 452,50 |
ТЕР-2001 Часть 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 201,11 |
ТЕР-2001 Часть 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 125,70 |
ТЕР-2001 Часть 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 125,70 |
ТЕР-2001 Часть 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 175,97 |
ТЕР-2001 Часть 42. Берегоукрепительные работы | 276,53 |
ТЕР-2001 Часть 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений | 251,39 |
ТЕР-2001 Часть 47. Озеленение, защитные лесонасаждения | 452,50 |
ТЕР-2001 Приложения (2 книги) | 4 298,78 |
Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования | |
ТЕРм-2001 Общие положения | 553,06 |
ТЕРм-2001 Часть 1. Металлообрабатывающее оборудование | 150,83 |
ТЕРм-2001 Часть 2. Деревообрабатывающее оборудование | 100,56 |
ТЕРм-2001 Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование | 603,34 |
ТЕРм-2001 Часть 5. Весовое оборудование | 125,70 |
ТЕРм-2001 Часть 6. Теплосиловое оборудование | 402,22 |
ТЕРм-2001 Часть 7. Компрессорные установки, насосы и вентиляторы | 201,11 |
ТЕРм-2001 Часть 8. Электротехнические установки | 1 055,84 |
ТЕРм-2001 Часть 10. Оборудование связи | 955,28 |
ТЕРм-2001 Часть 11. Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | 175,97 |
ТЕРм-2001 Часть 12. Технологические трубопроводы | 1 307,23 |
ТЕРм-2001 Часть 15. Оборудование для очистки газов | 75,42 |
ТЕРм-2001 Часть 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | 502,78 |
ТЕРм-2001 Часть 23. Оборудование предприятий электротехнической промышленности | 301,67 |
ТЕРм-2001 Часть 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов | 326,81 |
ТЕРм-2001 Часть 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности | 201,11 |
ТЕРм-2001 Часть 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности | 603,34 |
ТЕРм-2001 Часть 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий | 100,56 |
ТЕРм-2001 Часть 30. Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна | 301,67 |
ТЕРм-2001 Часть 31. Оборудование предприятий кинематографии | 150,83 |
ТЕРм-2001 Часть 34. Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности | 377,09 |
ТЕРм-2001 Часть 35. Оборудование сельскохозяйственных производств | 226,25 |
ТЕРм-2001 Часть 36. Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства | 75,42 |
ТЕРм-2001 Часть 37. Оборудование общего назначения | 251,39 |
ТЕРм-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз | 100,56 |
ТЕРм-2001 Часть 39. Контроль монтажных сварных соединений | 804,45 |
ТЕРм-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования | 100,56 |
ТЕРм-2001 Приложения | 1 357,51 |
Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования | |
ТЕРмр-2001 Общие положения. Приложения | 175,97 |
ТЕРмр-2001 Часть 1. Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов | 226,25 |
ТЕРмр-2001 Часть 2. Ревизия трубопроводной арматуры | 125,70 |
Территориальные единичные расценки на пусконаладочные работы | |
ТЕРп-2001 Общие положения | 452,50 |
ТЕРп-2001 Приложения | 427,36 |
ТЕРп-2001 Часть 1. Электротехнические устройства | 502,78 |
ТЕРп-2001 Часть 2. Автоматизированные системы управления | 100,56 |
ТЕРп-2001 Часть 3. Системы вентиляции и кондиционирования | 251,39 |
ТЕРп-2001 Часть 4. Подъемно-транспортное оборудование | 276,53 |
ТЕРп-2001 Часть 5. Металлообрабатывающее оборудование | 201,11 |
ТЕРп-2001 Часть 6. Холодильные и компрессорные установки | 150,83 |
ТЕРп-2001 Часть 7. Теплоэнергетическое оборудование | 251,39 |
ТЕРп-2001 Часть 8. Деревообрабатывающее оборудование | 175,97 |
ТЕРп-2001 Часть 9. Сооружения водоснабжения и канализации | 175,97 |
Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы | |
ТЕРр-2001 | 2 312,79 |
Территориальные сметные нормы и расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств | |
ТСЭМ-2001 | 1 005,56 |
Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве | |
ТССЦ-2001 Общие положения. Приложения | 226,25 |
Часть 1. Материалы для общестроительных работ | 2 589,32 |
Часть 2. Строительные конструкции и изделия | 553,06 |
Часть 3. Материалы и изделия для санитарно-технических работ | 678,75 |
Часть 4. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы | 980,42 |
Часть 5. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ | 1 659,18 |